返回首页打开 AI 含金量榜
晚间整体验收台
AI 时代创作者质检员 · 五阶段验收
从质检卡、创作者档案、Subject/Snapshot、人工复核、维度榜单到 Pro 报告,按下面步骤验一遍主链路。
阶段 1: AI 质检卡
| 测试项 | 操作 | 预期结果 |
|---|---|---|
| 评分详情页首屏 | 打开任意 /rating/[id] | 看到 AI Quality Card、质检建议、AI 含金量、六维证据 |
| 证据展开 | 点击六维证据卡片 | 出现反馈提示,后端收到 quality_evidence_expand |
| 有用反馈 | 点击有用/没用 | 出现反馈提示,后端收到 quality_feedback_submit |
阶段 2: 创作者档案
| 测试项 | 操作 | 预期结果 |
|---|---|---|
| 详情页入口 | 有 creatorId 的评分详情页 | 出现“查看创作者质检档案” |
| 首页查档案 | 首页粘贴 B站主页链接后点“查看创作者质检档案” | 跳转到 /subject/bilibili/[id] |
| 档案页信息 | 打开 /subject/[platform]/[creatorId] | 看到质检次数、内容样本、档案快照、六维均值、最近质检 |
阶段 3: Subject/Snapshot 底座
| 测试项 | 操作 | 预期结果 |
|---|---|---|
| URL resolve API | POST /api/subjects/resolve | 主页链接返回 subjectHref |
| 新评分沉淀 | 完成一次新创作者评分 | 数据库出现 Subject, Rating.subjectId / Content.subjectId 被写入 |
| Snapshot | 同一创作者再次评分 | SubjectSnapshot 新增一条记录 |
阶段 4: 人工复核 + 榜单
| 测试项 | 操作 | 预期结果 |
|---|---|---|
| 人工复核 | 详情页选择维度并提交准/不准 | 出现成功提示,后端收到 quality_review_submit |
| AI 含金量榜 | 打开 /quality/rankings?dimension=ai_leverage | 看到按 AI 含金量均值排序的创作者列表 |
| 维度切换 | 切换六维榜单标签 | 榜单标题和排序维度随之变化 |
阶段 5: Pro 报告
| 测试项 | 操作 | 预期结果 |
|---|---|---|
| 报告入口 | 档案页点“查看 Pro 质检报告” | 打开 /quality/report/[platform]/[creatorId] |
| 报告内容 | 查看 Pro 报告页 | 看到核心判断、合作/学习风险、六维均值、建议、最近质检 |
| 报告埋点 | 打开报告页 | 后端收到 quality_report_view |